Sizing Charts
Below are our sizing charts for various garments.
WOMEN |
||
Size (US) | Waist | Hips |
---|---|---|
6 | 26"/66cm | 36"/93cm |
8 | 28"/71cm | 38"/98cm |
10 | 30"/76cm | 40"/103cm |
12 | 32"/81cm | 42"/108cm |
14 | 34"/86cm | 44"/113cm |
16 | 36"/91cm | 46"/118cm |
18 | 38"/96cm | 48"/123cm |
20 | 40"/101cm | 50"/128cm |
22 | 42"/106cm | 52"/133cm |
MEN |
|
Size |
Waist |
---|---|
S |
81cm - 32” |
M |
85cm - 34” |
L |
90cm - 36” |
XL |
95cm - 38” |
2XL |
101cm - 40” |
3XL |
107cm - 42” |
4XL |
113cm - 44” |
KIDS |
|
Size | Waist |
---|---|
2-4 | 21" - 23" |
4-6 | 22" - 25" |
6-8 | 23" - 27" |
8-10 | 24" - 29" |
10-12 | 26" - 31" |
12-14 | 27" - 33" |
14-16 | 28" - 35" |
Adult Swim Shorts Sizes |
|
Size | Waist |
---|---|
S | 28" |
M | 30" |
L | 32" |
XL | 34" |
2XL | 36" |
3XL | 38" |
KIDS SWIMWEAR |
|
Size |
Waist |
---|---|
2-4 |
16" |
4-6 |
17” |
6-8 |
19” |
8-10 |
20” |
10-12 |
22” |
12-14 |
24” |
14-16 |
26” |